施設・サービスご利用料金
要介護度 | 利用者負担 (1割負担) (2割負担) |
居住費 ※1 |
食 費 ※2 |
管理費 ※3(光熱水費・ 教養娯楽費・共有 部分の維持・管理等) | おむつ等 | 利用者負担合計 (1割負担) (2割負担) |
|
介護1 | ¥16,306 | ¥42,990 | ¥48,870 | ¥13,230 | 実費 | ¥121,396 | |
¥32,611 | ¥137,701 | ||||||
介護2 | ¥18,313 | ¥42,990 | ¥48,870 | ¥13,230 | 実費 | ¥123,403 | |
¥36,626 | ¥141,716 | ||||||
介護3 | ¥20,412 | ¥42,990 | ¥48,870 | ¥13,230 | 実費 | ¥125,502 | |
¥40,824 | ¥145,914 | ||||||
介護4 | ¥22,359 | ¥42,990 | ¥48,870 | ¥13,230 | 実費 | ¥127,449 | |
¥44,718 | ¥149,808 | ||||||
介護5 | ¥24,458 | ¥42,990 | ¥48,870 | ¥13,230 | 実費 | ¥129,548 | |
¥48,916 | ¥154,006 | ||||||
要支援1 | ¥5,506 | ¥42,990 | ¥48,870 | ¥16,290 | 実費 | ¥113,656 | |
¥11,012 | ¥119,162 | ||||||
要支援2 | ¥9,431 | ¥42,990 | ¥48,870 | ¥16,290 | 実費 | ¥117,581 | |
¥18,861 | ¥127,011 |
居住費※1 日額1,433円
食 費※2 日額1,629円
管理費※3 日額 要介護441円、要支援543円(光熱水費・教養娯楽費・共用部分の維持・管理費用等)
上記金額は1ヶ月(30日)あたりの金額にて表示しております。
介護保険の負担割合は、各保険者が定めた割合になります。(3割負担の場合もあります。)
上記料金は加算額を含めておりません。加算の詳細につきましては、重要事項説明書に記載しております。