施設・サービスご利用料金
要介護度 | 利用者負担 (1割負担) (2割負担) |
居住費 ※1 |
食 費 ※2 |
管理費 ※3(光熱水費・ 教養娯楽費・共有 部分の維持・管理等) | おむつ等 | 利用者負担合計 (1割負担) (2割負担) |
|
介護1 | ¥16,366 | ¥48,000 | ¥48,870 | ¥13,230 | 実費 | ¥126,466 | |
¥32,732 | ¥142,832 | ||||||
介護2 | ¥18,374 | ¥48,000 | ¥48,870 | ¥13,230 | 実費 | ¥128,474 | |
¥36,748 | ¥146,848 | ||||||
介護3 | ¥20,503 | ¥48,000 | ¥48,870 | ¥13,230 | 実費 | ¥130,603 | |
¥41,006 | ¥151,106 | ||||||
介護4 | ¥22,450 | ¥48,000 | ¥48,870 | ¥13,230 | 実費 | ¥132,550 | |
¥44,900 | ¥155,000 | ||||||
介護5 | ¥24,549 | ¥48,000 | ¥48,870 | ¥13,230 | 実費 | ¥134,649 | |
¥49,098 | ¥159,198 | ||||||
要支援1 | ¥5,537 | ¥48,000 | ¥48,870 | ¥16,290 | 実費 | ¥118,697 | |
¥11,073 | ¥124,233 | ||||||
要支援2 | ¥9,461 | ¥48,000 | ¥48,870 | ¥16,290 | 実費 | ¥122,621 | |
¥18,922 | ¥132,082 |
居住費※1 日額1,600円
食 費※2 日額1,629円
管理費※3 日額 要介護441円、要支援543円(光熱水費・教養娯楽費・共用部分の維持・管理費用等)
上記金額は1ヶ月(30日)あたりの金額にて表示しております。
介護保険の負担割合は、各保険者が定めた割合になります。(3割負担の場合もあります。)
上記料金は加算額を含めておりません。加算の詳細につきましては、重要事項説明書に記載しております。